Tanggal Hari Result 4D Result 6D Prize
Tanggal Hari Result 4D Result 6D Prize
18-11-2026 Rabu 9761 849761 1
11-11-2026 Rabu 5219 825219 1
04-11-2026 Rabu 5983 575983 1
28-10-2026 Rabu 7655 467655 1
21-10-2026 Rabu 3426 253426 1
14-10-2026 Rabu 9804 899804 1
07-10-2026 Rabu 0569 210569 1
30-09-2026 Rabu 6079 476079 1
23-09-2026 Rabu 0217 620217 1
16-09-2026 Rabu 4293 684293 1
09-09-2026 Rabu 4861 504861 1
02-09-2026 Rabu 3094 573094 1
26-08-2026 Rabu 1925 361925 1
19-08-2026 Rabu 1429 791429 1
12-08-2026 Rabu 3416 403416 1
05-08-2026 Rabu 6199 496199 1
29-07-2026 Rabu 9204 779204 1
22-07-2026 Rabu 8866 608866 1
15-07-2026 Rabu 2380 612380 1
08-07-2026 Rabu 5164 235164 1
01-07-2026 Rabu 9606 579606 1
24-06-2026 Rabu 9177 189177 1
17-06-2026 Rabu 0639 390639 1
10-06-2026 Rabu 4651 814651 1
03-06-2026 Rabu 6154 906154 1
27-05-2026 Rabu 8917 608917 1
20-05-2026 Rabu 7281 057281 1
13-05-2026 Rabu 9051 829051 1
06-05-2026 Rabu 2078 532078 1
29-04-2026 Rabu 0890 430890 1
22-04-2026 Rabu 2837 942837 1
15-04-2026 Rabu 0701 390701 1
08-04-2026 Rabu 5402 615402 1
01-04-2026 Rabu 3441 933441 1
25-03-2026 Rabu 2744 882744 1
18-03-2026 Rabu 8729 258729 1
11-03-2026 Rabu 4863 014863 1
04-03-2026 Rabu 8699 378699 1
25-02-2026 Rabu 8312 648312 1
11-02-2026 Rabu 6564 986564 1
04-02-2026 Rabu 4462 184462 1
28-01-2026 Rabu 1854 911854 1
21-01-2026 Rabu 6398 496398 1
14-01-2026 Rabu 7597 677597 1
07-01-2026 Rabu 2080 192080 1
31-12-2025 Rabu xxxx xxxxxx 1
31-12-2025 Rabu xxxx xxxxxx 1
31-12-2025 Rabu xxxx xxxxxx 1
31-12-2025 Rabu 3972 883972 1
24-12-2025 Rabu 0992 550992 1
17-12-2025 Rabu 5710 725710 1
10-12-2025 Rabu 0419 490419 1
03-12-2025 Rabu 8038 248038 1
26-11-2025 Rabu 4624 904624 1
19-11-2025 Rabu 6692 856692 1
12-11-2025 Rabu 9348 679348 1
05-11-2025 Rabu 3127 473127 1
29-10-2025 Rabu 0963 320963 1
22-10-2025 Rabu 1242 451242 1
15-10-2025 Rabu 0878 490878 1
08-10-2025 Rabu 2629 172629 1
01-10-2025 Rabu 5161 105161 1
24-09-2025 Rabu 8584 368584 1
17-09-2025 Rabu 8064 238064 1
10-09-2025 Rabu 7461 097461 1
03-09-2025 Rabu 0843 690843 1
27-08-2025 Rabu 1597 021597 1
20-08-2025 Rabu 8384 598384 1
13-08-2025 Rabu 5361 845361 1
06-08-2025 Rabu 7792 157792 1
30-07-2025 Rabu 4012 434012 1